地址(zhi):沈陽市(shi)鐵西區(qu)雲峰北(běi)街41号1門(men)
電話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵(you)編:110021
産品展(zhan)示
文(wén)章來源(yuán):admin 更新時(shi)間:2025-12-07

| 型号(hào) | 排氣量(liang) m3/min | 排氣 壓(ya)力 Mpa | 形式(shì) | 功率 (KW) | 燃(ran)料箱 容(róng)量(L) | 柴油(yóu)機 | 外型(xíng)尺寸 (mm) L×W×H | 重(zhong)量 (kg) |
| LGF-6.8/0.7 | 6.8 | 0.7 | 水冷(leng)4沖程 直(zhi)接噴射(shè)式 | 45 | 70 | 東風(feng) 康明斯(sī) | 2470×1455×1330 | 1100 |
| LGF-6.0/1.0 | 6.0 | 1.0 | ||||||
| LGF-11/0.7 | 11.0 | 0.7 | 水冷4沖(chong)程 直接(jie)噴射式(shì) | 75 | 165 | 3060×1975×1720 | 1900 | |
| LGF-9.0/1.0 | 9.0 | 1.0 | ||||||
| LGF-18.5/0.7 | 18.5 | 0.7 | 水冷6沖(chòng)程 直接(jie)噴射式(shi) | 118 | 270 | 3650×1685×2070 | 2850 | |
| LGF-16.0/1.0 | 16.0 | 1.0 | ||||||
| LGF-23.0/0.7 | 23.0 | 0.7 | 水冷6沖(chòng)程 直接(jiē)噴射式(shi) | 152 | 380 | 4200×1750×2700 | 3450 | |
| LGF-21.0/1.0 | 21.0 | 1.0 |
地址(zhi):沈陽市(shi)鐵西區(qū)雲峰北(běi)街41号1門(mén)電話兼(jian)傳真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版(bǎn)權所有(yǒu):宜昌佳霸食品制造集团(AI智能站)
技術支(zhi)持:盤古(gǔ)網絡 [盤(pan)古建站(zhan)] ICP備案(àn)編号:遼(liáo)ICP備12014820号
·
·
• ·
·
•