地址:沈(shěn)陽市鐵西區(qū)雲峰北街41号(hào)1門
電話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵編(bian):110021
産品展(zhan)示
文章來(lái)源:admin 更新時間(jian):2025-12-07

| 型(xíng) 号 | 空氣處 理(li)量 (m3/min) | 功率 (匹) | 工(gong)作 壓力 Mpa | 空氣(qì)出入 口管徑(jing) | 冷卻水 管徑(jing) | 冷卻 水量 T/H | 外(wai)形尺寸 長×寬(kuān)×高 mm | 重量 kg |
| BF-100WT | 10 | 3 | 0.7-1.0 | DN50 | 1" | 4 | 1630×700×1530 | 360 |
| BF-120WT | 12 | 3.5 | 0.7-1.0 | DN50 | 1" | 5 | 1630×700×1530 | 400 |
| BF-150WT | 15 | 4 | 0.7-1.0 | DN65 | 1" | 6 | 1700×800×1530 | 700 |
| BF-200WT | 20 | 5 | 0.7-1.0 | DN80 | 1" | 7 | 1700×800×1530 | 750 |
| BF-250WT | 25 | 6 | 0.7-1.0 | DN80 | 1" | 9 | 1700×800×1530 | 800 |
| BF-300WT | 30 | 7.5 | 0.7-1.0 | DN100 | 11/2" | 10 | 2000×1000×1900 | 1000 |
| BF-400WT | 40 | 10 | 0.7-1.0 | DN100 | 11/2" | 14 | 2000×1000×1900 | 1500 |
| BF-500WT | 50 | 12.5 | 0.7-1.0 | DN125 | 11/2" | 17 | 2000×1200×1900 | 1100 |
| BF-600WT | 60 | 15 | 0.7-1.0 | DN125 | 11/2" | 20 | 2000×1200×1900 | 1500 |
| BF-800WT | 80 | 20 | 0.7-1.0 | DN150 | 2" | 30 | 2400×1200×2100 | 1700 |
| BF-1000WT | 100 | 25 | 0.7-1.0 | DN150 | 2" | 33 | 2400×1200×2100 | 2000 |
| BF-1200WT | 120 | 20 | 0.7-1.0 | DN150 | 2" | 36 | 3100×1200×2300 | 3000 |
| BF-1500WT | 150 | 40 | 0.7-1.0 | DN200 | 2" | 40 | 3100×1400×2500 | 3500 |
地址:沈(shen)陽市鐵西區(qū)雲峰北街41号(hao)1門 版權所有(you):宜昌佳霸食品制造集团(AI智能站)
技術支持:盤古網(wang)絡 [盤古建站(zhàn)] ICP備案編(bian)号:遼ICP備12014820号
•·
•
•····