地址:沈(shen)陽市鐵西區(qū)雲峰北街41号(hào)1門
電話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵編(biān):110021
産品展(zhan)示
文章來(lái)源:admin 更新時間(jiān):2025-12-07

| 型(xing) 号 | 冷卻 方式(shi) | 排氣量 m3/min | 排氣(qi) 壓力 Mpa | 缸徑×缸(gang)數 mm×n | 行程 mm | 轉速(su) R/min | 驅動動力 | 整(zhěng)機 重量 kg | 外形(xing)尺寸 長×寬×高(gao) mm | |
| 型号 | 功率 | |||||||||
| WB-1/20 | 風(feng)冷 | 1 | 2.0 | φ95×2 φ55×1 | 67 | 860 | Y132S2-2 | 7.5KW | 300 | 1500×570×1100 |
| WB-0.8/25 | 風冷 | 0.8 | 2.5 | φ95×2 φ55×1 | 67 | 860 | Y132S2-2 | 7.5KW | 300 | 1500×570×1100 |
| WB-0.5/30 | 風冷(leng) | 0.5 | 3.0 | φ95×2 φ55×1 | 67 | 860 | Y132S2-2 | 7.5KW | 300 | 1500×570×1100 |
| WD-1/30 | 風冷 | 1 | 3.0 | φ105×2 φ63.5×1 | 100 | 760 | Y160M-4 | 11KW | 450 | 1660×650×1250 |
| WB-0.8/40 | 風冷 | 0.8 | 4.0 | φ125×1 φ65×1 φ34×1 | 100 | 760 | Y160M1-2 | 11KW | 550 | 1700×700×1420 |
| WB-0.6/60 | 風(feng)冷 | 0.6 | 6.0 | φ125×1 φ65×1 φ34×1 | 100 | 660 | Y160M1-2 | 11KW | 550 | 1700×700×1420 |
| WB-1.8/20 | 風冷 | 1.8 | 2.5 | φ125×2 φ95×1 φ80×1 | 100 | 760 | Y160M2-2 | 15KW | 550 | 1700×698×1420 |
| WB-1.6/25 | 風冷(leng) | 1.6 | 2.5 | φ125×2 φ95×1 φ80×1 | 100 | 760 | Y160M2-2 | 15KW | 550 | 1700×698×1430 |
| WB-1.5/30 | 風冷 | 1.5 | 3.0 | φ125×2 φ95×1 φ80×1 | 100 | 660 | Y160M2-2 | 15KW | 550 | 1700×698×1430 |
地址:沈(shen)陽市鐵西區(qū)雲峰北街41号(hào)1門電話兼傳(chuan)真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權所有(you):宜昌佳霸食品制造集团(AI智能站)
技術支持:盤古網(wang)絡 [盤古建站(zhàn)] ICP備案編(bian)号:遼ICP備12014820号