地址:沈(shěn)陽市鐵西區(qu)雲峰北街41号(hao)1門
電話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵編(bian):110021
産品展(zhan)示
文章來源:admin 更(gèng)新時間:2025-12-07

| 型(xíng) 号 | 空氣處 理(lǐ)量 (m3/min) | 工作 壓力(lì) Mpa | 功率 (匹) | 空氣(qì)出入 口管徑(jing) | 冷卻水 管徑(jìng) | 冷卻 水量 T/H | 外(wai)形尺寸 長×寬(kuan)×高 mm | 重量 kg |
| BF-100W | 10 | 0.7-1.0 | 3 | DN50 | 1" | 2 | 1300×700×1530 | 230 |
| BF-120W | 12 | 0.7-1.0 | 3.5 | DN50 | 1" | 2.5 | 1300×700×1530 | 250 |
| BF-150W | 150 | 0.7-1.0 | 4 | DN65 | 1" | 3 | 1360×800×1530 | 280 |
| BF-200W | 20 | 0.7-1.0 | 5 | DN80 | 1" | 3.5 | 1360×800×1530 | 480 |
| BF-250W | 25 | 0.7-1.0 | 6 | DN80 | 1" | 4 | 1360×800×1530 | 550 |
| BF-300W | 30 | 0.7-1.0 | 7.5 | DN100 | 11/2" | 5 | 1500×830×1900 | 750 |
| BF-400W | 40 | 0.7-1.0 | 10 | DN100 | 11/2" | 7 | 1500×830×1900 | 900 |
| BF-500W | 50 | 0.7-1.0 | 12.5 | DN125 | 11/2" | 8 | 2000×1200×1900 | 1100 |
| BF-600W | 60 | 0.7-1.0 | 15 | DN125 | 11/2" | 10 | 2000×1200×1900 | 1500 |
| BF-800W | 80 | 0.7-1.0 | 20 | DN150 | 2" | 15 | 2400×1200×2100 | 1700 |
| BF-1000W | 100 | 0.7-1.0 | 25 | DN150 | 2" | 17 | 2400×1200×2100 | 2000 |
| BF-1200W | 120 | 0.7-1.0 | 30 | DN150 | 2" | 18 | 2400×1200×2100 | 2500 |
| BF-1500W | 150 | 0.7-1.0 | 40 | DN200 | 2" | 20 | 2600×1400×2200 | 3000 |
| BF-2000W | 200 | 0.7-1.0 | 50 | DN200 | 2" | 28 | 2650×1500×2200 | 3500 |
| BF-2500W | 250 | 0.7-1.0 | 60 | DN250 | 3" | 35 | 2650×1500×2300 | 3800 |
| BF-3000W | 300 | 0.7-1.0 | 75 | DN250 | 3" | 42 | 2650×1500×2300 | 4200 |
地址(zhi):沈陽市鐵西(xī)區雲峰北街(jie)41号1門電話兼(jiān)傳真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權所(suǒ)有:宜昌佳霸食品制造集团(AI智能站)
技術支持(chí):盤古(gǔ)網絡 [盤古建(jiàn)站] ICP備案(àn)編号:遼ICP備12014820号(hào)
····›·
·